Ступени железобетонные

Купить ступени железобетонные и железобетонные изделия в Санкт-Петербурге по самым выгодным ценамНаша компания предлагает Вашему вниманию железобетонные лестничные ступени (ЛС), производство которых осуществляется на самом современном оборудовании.

Железобетонные ступени представляют собой элемент здания, который подвергается таким же нагрузкам и внешнему воздействию, как и любые другие.

Именно поэтому к железобетонным ступеням для лестниц выдвигаются достаточно строгие требования: 

  • износостойкость,
  • долговечность,
  • надежность,
  • правильная проектировка и установка.

Купить железобетонные ступени

Купить ступени железобетонные и железобетонные изделия в Санкт-Петербурге по самым выгодным ценамНаша компания готова предложить Вам железобетонные ступени по лучшим ценам в Санкт-Петербурге. Мы занимаемся продажей ЖБ изделий только высочайшего качества.

Если при выборе или покупке ступеней ЖБ Вы столкнетесь с какими-либо трудностями, наши менеджеры с готовностью ответят на все Ваши вопросы, проконсультируют об особенностях выбранной Вами модели, помогут с выбором изделий, подходящих именно для Вашего строительства, а также помогут оформить заказ.


Л**ХХ
Лестничная ж/б ступень – Л**
Ступень верхняя – ЛСВ
Ступень нижняя – ЛСН
 Длина - ХХ

Прайс-лист ступени железобетонные

Наименования и размеры лестничных ступеней

Наименование товара Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тн Объем, куб.м. Цена с НДС, руб.
Элементы лестниц
ЛС-11 1 050 330 145 0,115 0,046 910
ЛС-11-1Л 1 050 330 145 0,115 0,046 910
ЛС-11-1П 1 050 330 145 0,115 0,046 910
ЛС-11-2 1 050 330 145 0,115 0,046 910
ЛС-12 1 200 330 145 0,133 0,053 950
ЛС-12-1Л 1 200 330 145 0,133 0,053 950
ЛС-12-1П 1 200 330 145 0,133 0,053 950
ЛС-12-2 1 200 330 145 0,133 0,053 950
ЛС-14 1 350 330 145 0,150 0,060 975
ЛС-14-1Л 1 350 330 145 0,150 0,060 975
ЛС-14-1П 1 350 330 145 0,150 0,060 975
ЛС-14-2 1 350 330 145 0,150 0,060 975
ЛС-15 1 500 330 145 0,165 0,066 995
ЛС-15-1Л 1 500 330 145 0,165 0,066 995
ЛС-15-1П 1 500 330 145 0,165 0,066 995
ЛС-15-2 1 500 330 145 0,165 0,066 995
ЛС-17 1 650 330 145 0,180 0,072 1300
ЛС-17-1Л 1 650 330 145 0,180 0,072 1300
ЛС-17-1П 1 650 330 145 0,180 0,072 1300
ЛС-17-2 1 650 330 145 0,180 0,072 1300
ЛС-9 900 330 145 0,098 0,039 885
ЛСВ-11 1 160 260 145 0,090 0,036 910
ЛСВ-11-1Л 1 160 260 145 0,090 0,036 910
ЛСВ-11-1П 1 160 260 145 0,090 0,036 910
ЛСВ-11-2 1 160 260 145 0,087 0,036 910
ЛСВ-12 1 310 260 145 0,103 0,041 950
ЛСВ-12-1Л 1 310 260 145 0,103 0,041 950
ЛСВ-12-1П 1 310 260 145 0,103 0,041 950
ЛСВ-12-2 1 310 260 145 0,103 0,041 950
ЛСВ-14 1 460 260 145 0,115 0,046 975
ЛСВ-14-1Л 1 460 260 145 0,115 0,046 975
ЛСВ-14-1П 1 460 260 145 0,115 0,046 975
ЛСВ-14-2 1 460 260 145 0,111 0,046 975
ЛСВ-15 1 610 260 145 0,125 0,050 995
ЛСВ-15-1Л 1 610 260 145 0,125 0,050 995
ЛСВ-15-1П 1 610 260 145 0,125 0,050 995
ЛСВ-15-2 1 610 260 145 0,125 0,050 995
ЛСН-11 1 050 290 125 0,060 0,024 910
ЛСН-11-1Л 1 050 290 125 0,060 0,024 910
ЛСН-11-1П 1 050 290 125 0,060 0,024 910
ЛСН-11-2 1 050 290 125 0,060 0,024 910
ЛСН-12 1 200 290 125 0,068 0,027 950
ЛСН-12-1Л 1 200 290 125 0,068 0,027 950
ЛСН-12-1П 1 200 290 125 0,068 0,027 950
ЛСН-12-2 1 200 290 125 0,068 0,027 950
ЛСН-14 1 350 290 125 0,078 0,031 975
ЛСН-14-1Л 1 350 290 125 0,078 0,031 975
ЛСН-14-1П 1 350 290 125 0,078 0,031 975
ЛСН-14-2 1 350 290 125 0,075 0,031
ЛСН-15 1 500 290 125 0,085 0,034 995
ЛСН-15-1Л 1 500 390 125 0,085 0,034 995
ЛСН-15-1П 1 500 390 125 0,085 0,034 995
ЛСН-15-2 1 500 390 125 0,085 0,034 995
ЛСН-17 1 650 290 125 0,095 0,038 1300
ЛСН-17-1Л 1 650 290 125 0,095 0,038 1300
ЛСН-17-1П 1 650 290 125 0,095 0,038 1300
ЛСН-17-2 1 650 290 125 0,095 0,038

Остались вопросы?

Получите бесплатную консультацию по телефону